- Aços Riograndense
Preços promocionais perfil - vigas
PUDC 127 x 50 x 4,75 x 6M
Vigas W
Vigas I
Vigas U
Viga U 3” x 4,32
Viga U 3” x 6,55
Viga U 4” x 4,57
Viga U 4” x 6,57
Viga U 6” x 5,08
Viga U 6” x 7,98
Viga U 8” x 5,59
Viga U 8” x 7,70
Viga U 10” x 6,10
Viga U 10” x 9,63
Perfil I - viga I
3” - 1a alma 76,20 x 59,18 -8,48
3” - 2a alma 76,20 x 81,24 X 9,67
4” - 1a alma 101,6 x 67,56 x 11,46
4” - 2a alma 101,60 x 69,16 x 12,65
5” - 1a alma 127,00 x 76,29 x 14,88
5 - 2a alma 127,00 x 79,68 x 18,23
6” - 1a alma 152,40 x 84,58 x 18,60
6” - 2a alma 152,40 x 87,45 x 21,96
8” - 1a alma 203,20 x 101,60 x 27,38
8” - 2a alma 203,20 x 103,60 x 30,50
Perfil I - vigas W
W 250 x 17,9
W 250 x 22,3
W 250x 25,3
W 250 x 28,4
W 250 x 32,7
W 250 x 38,5
W 250 x 44,8
21 visualizações0 comentário